domingo, 19 de setembro de 2010
quinta-feira, 9 de setembro de 2010
Perfil da Comunidade de Entorno
\| A escola se encontra localizada no centro da cidade, sendo que no seu entorno está algumas casas comerciais e residencias, um clube social, a Prefeitura Municipal, e uma escola de Ensino Fundamental, as poucas familias que se encontram próxinas da unidade de ensino não se envolve nas atividades promovidas pela escola. A base da economia é o comércio, composto por lojas de roupas, supermercados, farmácias, padarias, óticas, bares, açougues, lojas de móveis, restaurantes etc.
As casas canalizam seus resíduos para fossas, pois na cidade não existe rede de esgoto, saneamento básico praticamente não existe. As ruas são calçadas, limpas e a coleta de lixo é feita todos os dias. Quanto a segurança pública se encontra num estado semelhante a outras localidades do seu porte, poucos políciais e a violência vem crescendo por conta do uso de drogas por adolescentes e jovens. Quanto a saúde a população dispõe de um pequeno hospital e alguns postos de saúde localizados nos bairros. O acesso a educação é fácil e possível, pois existêm duas escolas de Ensino Médio e Fundamental da rede estadual , uma de Ensino Fundamental II da rede Municipal, e seis de Educação Infantil e Fundamental I, uma creche, duas escolas de Ensino Fundamental da rede particular e uma escola da APAE.
Perfil dos Estudantes
Os alunos do Colégio Estadual Menandro Minahim em geral são oriundos da classe polpular, são na maioria filhos de pequenos agricultores, pequenos comerciantes, professores, comerciarios, trabalhadores rurais e de domésticas. São de estrutura familiar composta por pai, mãe, irmãos, porém existe um número segnificativo que são de lares desajustodos, alguns criados por avó, outros por mãe solteira, pais separados entre outrois.
A escola funciona os três turnos, porém cada turno vivencia realidades diferentes. Os alunos do turno matutino residem na sede do município com idade variando entre 10 e 18 anos, tem acesso a internete, biblioteca e os pais são mais esclarecidos, as dificuldades de apredizagem são fácilmente amenizadas ou corrigidas por conta do acesso fácil a escola como também aos meios de comunicação e infomação usando meios eletrônicos,para pesquisar etc.
Os alunos do turno vespertino 90% são da zona rural, se apresentam na escola com dificuldades elementares na escrita e na leitua, consequência de um ensino rural fora do contexto, sem sentido e segnificado para eles. No turno noturno a realidae é praticamente semelhante a do turno vespertino, porém são jovens e adultos trabalhadores, chegam na escola cansados, com sono e sem motivação menhuma para estudar. Conteúdos longe da realidade cotidiana. deles, sem sentido e distante do que é importante e necessário ao homem e a mulher do campo.São jovens e adultos esforcados e questionádores.
Estrutura Física da Escola
O espaço físico do Colégio Estadual Menandro Minahim é composto por uma estrutura física totalmente inadequada, salas grandes demais e salas muito pequenas, um pavimento superior com 7 salas de aulas e uma pequena biblioteca que também funciona como sala de vídeo, o pavimento inferior com 3 salas de aulas, uma sala para o professor , um laboratório de informática com bancadas inadequadas, uma cozinha, uma secretaria adaptada, uma sala para o diretor também adaptada, um depósito para merenda, um pequeno depósito adaptado para material de limpeza,um arquivo adaptado, seis sanitários inadequados, três para alunos e três para alunas, uma quadra de esporte servindo a duas escolas, dois corredores, um sanitário para os funcionários.
Recursos da unidade escolar
Tipo do recurso | Descrição | Quantidade |
Equipamentos | Micro computadores | 13 |
Caixa amplificada | 01 | |
Impressora | 01 | |
Máquina copiadora | 01 | |
Aparelho de TV | 13 | |
Antena Parabólica | 02 | |
Material didático | Livros tècnicos | 50 |
Lívros do aluno | 3000 média | |
Mapas | 20 | |
Esqueleto humano | 01 | |
Formas geométricas | 12 | |
Planetário | 01 | |
Mobiliário | Mesas | 06 |
Cadeiras | 600 média | |
Armários grandes | 16 | |
Armários pequenos | 04 |
Estrutura Organizacional da Escola
A Escola está organizada da seguinte forma: Um diretor com carga horária de 40 horas semanais, escolhido por eleição direta, uma vice-diretora com 20 horas no turno vespertino indicada politicamente, uma vice-diretora com 20 horas respondendo pelo turno noturno escolhida por eleição direta, o diretor está na direção por quatro anos e as vices por um ano e seis meses. Uma coordenadora pedagógica, 05 auxiliares de Secretaria, 11 de apoio geral, 30 professores.
|
Quadro 2 – Quadro funcional
Nome | Cargo | Formação básica | Especialização(ões) | Carga horária | Turno de trabalho | Vínculo | |
Antonia Alves de Matos | Professora | E. Médio | | 40 | Matutino e Vespertino | Efetivo | |
Antonio R.S.Santana | Professor | Superior | Metodologia do Ensino de História | 40 | Mat.Ves | Efetivo | |
Caio Pinheiro Oliveira | Professor | Superior | | 20 | Vep/Not | Efetivo | |
Celia M. B. Ramos | Professora | Superior | | 40 | Vep./Not | efetivo | |
Doraneide batista Lima | Professora | Superior | | 40 | Mat/Vesp | Efetivo | |
Eurides Morais Ribeiro | Professora | E. Médio | | 40 | Mat/not | Efetivo | |
Flávio Barreto de Matos | Professor | Superior | Produção Textual | 40 | Mat/vesp | Efetivo | |
Geralda M de Matos | professora | E. Médio | | 40 | Mat/Not | Efetivo | |
Edjar Souza Duarte | Professor | Superior | | 40 | Mat/Vesp | Efetivo | |
Iraildes Lima de Oliveira | Professora | Superior | Psicopedagogia | 40 | Vesp/Not | Efetivo | |
Maria Luiza S. Santos | Profosso | Superior | | 40 | Mat/Not | Efetivo | |
Robson S. de Matos | Professor | Superior | | 20 | Not | Efetivo | |
Lúcia Maria C. de Oliveira | Professor | Superior | Gestão Escolar | 40 | Mat/Vesp | Efetivo | |
Vera Lúcia l. S. Sasakura | Professora | Superior | | | | | |
Rosilane Maciel da Silva | Professora | Superior | Psicopedagogia | 20 | Noturno | Efetivo | |
Selma Barbosa santos | Profesora | Superior | Gestão de projetos | 40 | Mat/Vesp | Efetivo | |
Gilberto santos Lisboa | Professor | Superior | Mt do En. Superior | 20 | Vesp | Reda | |
Helenice Alves dos Santos | Professor | Superior | | 40 | Mat/vesp | Reda | |
Jacira ferreira Nascimento | Professora | Superior | | 20 | Vesp | Reda | |
José Jorge C.Kruschwsky | Professor | Superior | | 20 | Vesp/Not | Reda | |
Kennya Kelly dos S.Nunes | Professora | Superior | Psicopedagogia | 20 | Noturno | Reda | |
Naiana dos S. Cardoso | Professora | Superior | | 40 | Mat/Not | Reda | |
Salma da Conceição Aquino | Professora | E.Médio | | 20 | Not | Reda | |
Wellington L. S.de Mesquita | Professor | E.Médio | | 20 | Mat | Reda | |
Maiana Santos Monteiro | Professora | Superior incompleto | | 20 | Not | PST | |
Raimunda do Carmo Gomes | Professora | Superior incompleto | | 20 | Not | PST | |
Edna dos Santos Lopes | Serviços Gerais | Fundamental | | 30 | Not | PST | |
José Leandro Santos | Serviços Gerais | E.Médio | | 30 | Not | PST | |
Daniele Pires Feitosa | Au. Sec | Superior | | 30 | Not | PST | |
Maria C.G.Dominguis | Au.Sec | Superior | | 30 | Not | PST | |
Maria Alçves Guimarães | Serviços Gerais | Fundamental | | 30 | Not | PST | |
Leila Macedo de Melo | Serviços Gerais | E. Médio | | 30 | Vesp | PST | |
José Longuinho | Au Sec | E.Médio | | 30 | Vesp | PST | |
Isaura Bispo Santos | Au.Sec | E.Médio | | 30 | Vesp | PST | |
Paulo Sérgio J.Machado | Au.Sec | E.Médio | | 30 | Mat | PST | |
Roberto doas S.Souza | Porteiro | E.Médio | | 30 | Vesp | PST | |
Alenilton J. dos Santos | Porteiro | Superior | | 30 | Not | PST | |
Maria E. de Miranda | Serviços Gerais | Fundamental | | 30 | Mat | PST | |
Raimunda M.Santiago | Serviços Gerais | Fundamental | | 30 | Mat | PST | |
Jõao Morais | Au.Sec | E.Médio | | 30 | Mat | PST | |
Issuene S. Andrade | Serviços Gerais | E. Médio | | 30 | Mat | Efetivo | |
Edilson Sena Lobo | Au. Sec | E. Médio | | 30 | Vesp | Efetivo | |
Joyce S. da Rocha | Au.Sec | E.Médio | | 30 | Mat | efetivo | |
Assinar:
Postagens (Atom)